• Tiere kennenlernen
    • Artenlexikon
    • 3D Modelle
  • Tiere erkennen
    • Artenkenntnis
  • DigiTiB
    • Wie funktioniert's?
    • News
    • Mitwirkende
    • Index
    • Downloads
  • Kursplaner
    • Einloggen
  • Kontakt
  1. Home
  2. Tiere kennenlernen
  3. Artenlexikon
  4. Gattung

Gomphus



pulchellus
Arthropoda | Gliederfüßer
  • Arachnida | Spinnentiere
  • Crustacea | Krebstiere
  • Insecta | Insekten
    • Auchenorrhyncha | Zikaden
    • Blattodea | Schaben
    • Caelifera | Kurzfühlerschrecken
    • Coleoptera | Käfer
    • Dermaptera | Ohrwürmer
    • Diptera | Zweiflügler
    • Ensifera | Langfühlerschrecken
    • Ephemeroptera | Eintagsfliegen
    • Heteroptera | Wanzen
    • Hymenoptera | Hautflügler
    • Lepidoptera | Schmetterlinge
    • Mantodea | Fangschrecken
    • Mecoptera | Schnabelhafte
    • Megaloptera | Schlammfliegen
    • Neuroptera | Netzflügler
    • Odonata | Libellen
      • Aeshnidae, Edellibellen
      • Calopterygidae, Prachtlibellen
      • Coenagrionidae, Schlanklibellen
      • Cordulegastridae, Quelljungfern
      • Corduliidae, Falkenlibellen
      • Gomphidae, Flussjungfern
        • Gomphus
          • pulchellus
      • Lestidae, Teichjungfern
      • Libellulidae, Segellibellen
      • Platycnemididae, Federlibellen
    • Phthiraptera | Tierläuse
    • Plecoptera | Steinfliegen
    • Raphidioptera | Kamelhalsfliegen
    • Sternorrhyncha | Pflanzenläuse
    • Trichoptera | Köcherfliegen
    • Zygentoma | Fischchen
  • Myriapoda
  • Mollusca | Weichtiere
  • Arthropoda | Gliederfüßer
  • Chordata | Chordatiere

© 2025 Universität Greifswald | TU Darmstadt

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Tiere kennenlernen
    • Artenlexikon