• Tiere kennenlernen
    • Artenlexikon
    • 3D Modelle
  • Tiere erkennen
    • Artenkenntnis
  • DigiTiB
    • Wie funktioniert's?
    • News
    • Mitwirkende
    • Index
    • Downloads
  • Kursplaner
    • Einloggen
  • Kontakt
  1. Home
  2. Tiere erkennen
  3. Artenkenntnis
  4. Taxonebene 2

Arachnida | Spinnentiere




Acari | Milben
Araneae | Webspinnen
Opiliones | Weberknechte
Palpigradi | Palpenläufer
Pseudoscorpiones | Pseudoskorpione
Scorpiones | Skorpione
Arthropoda | Gliederfüßer
  • Arachnida | Spinnentiere
    • Acari | Milben
    • Araneae | Webspinnen
    • Opiliones | Weberknechte
    • Palpigradi | Palpenläufer
    • Pseudoscorpiones | Pseudoskorpione
    • Scorpiones | Skorpione
  • Crustacea | Krebstiere
  • Insecta | Insekten
  • Myriapoda
  • Mollusca | Weichtiere
  • Arthropoda | Gliederfüßer
  • Chordata | Chordatiere

© 2025 Universität Greifswald | TU Darmstadt

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Tiere erkennen
    • Artenkenntnis